パ・リーグ・ペナントレース順位ジュンイヒョウ     0924(モク曜日ヨウビ) パ・リーグ・順位ジュンイヒョウ 0709(キン曜日ヨウビ)
順位 チーム 試合数 勝数 引分 負数 勝率 貯金チョキン ゲーム差 残り試合数 パ・順位ジュンイ チーム 試合シアイ カチ ワケ マケ パ・勝率ショウリツ パ・貯金チョキン トップ差 残り試合数
1 ソフトバンク 142 75 5 62 .5474 15.5 M 2 2 1 西ニシ  59 34 0 25 .5763 9.0 - 61
2 西ニシ  141 76 1 64 .5429 12.5 -0.5 3 2 千葉チバロッテ 55 29 1 25 .5370 4.5 2.5 65
3 日本ニホンハム 141 72 3 66 .5217 7.5 -3.0 3 3 ソフトバンク 60 30 2 28 .5172 3.0 3.5 60
4 千葉チバロッテ 139 71 2 66 .5182 6.0 -0.5 5 4 日本ニホンハム 59 30 1 28 .5172 2.5 3.5 61
5 オリックス 139 68 4 67 .5037 3.0 -2.0 5 5 オリックス 57 24 1 32 .4286 -7.5 8.5 63
6 東北トウホク楽天ラクテン 140 61 3 76 .4453 -13.5 -8.0 4 6 東北トウホク楽天ラクテン 56 23 1 32 .4182 -8.5 9.0 64
clear,clear clear
120
チーム  打撃ダゲキ    成績セイセキ チーム 得点 失点 本塁打 盗塁 失策シッサク 打率 防御率   チーム 日本ハム 東北楽天 ソフトバンク 西 武 千葉ロッテ オリックス
北海道ホッカイドウ日本ニホンハム 545 489 55 63 56 .279 3.54 タイ 北海道ホッカイドウ日本ニホンハム - 5(0)6 7(0)5 7(0)5 4(1)7 7(0)5
東北トウホク楽天ラクテンゴールデン 485 494 52 35 41 .255 3.77 セン 東北トウホク楽天ラクテンゴールデン 6(0)5 - 2(1)9 4(0)7 6(0)4 5(0)7
7月9日 福岡フクオカソフトバンク 559 537 80 101 45 .266 4.07 シゲル 福岡フクオカソフトバンク 5(0)7 9(1)2 - 3(0)9 7(0)5 6(1)5
サキ タマ 西ニシ  561 545 84 67 49 .270 3.90 ツムギ サキ タマ 西ニシ  5(0)7 7(0)4 9(0)3 - 5(0)7 8(0)4
キン曜日 セン  ロッテ 597 521 77 57 40 .283 4.24 7月9日 セン  ロッテ 7(1)4 4(0)6 5(0)7 7(0)5 - 6(0)3
オリックス 563 536 81 14 41 .272 4.16 カチワケマケ オリックス 5(0)7 7(0)5 5(1)6 4(0)8 3(0)6 -
clear